江西华体足球队名单,2023赛季完整球员名单江西华体足球队员名单

江西华体足球队名单,2023赛季完整球员名单江西华体足球队员名单,

江西华体足球队作为中国职业足球的一支重要俱乐部,一直以来都以其强大的实力和卓越的 performance 在中超联赛中占据一席之地,2023赛季,江西华体足球队再次展现了强大的竞争力,以下是江西华体足球队2023赛季完整球员名单及相关详细信息。


江西华体足球队2023赛季球员名单

球员姓名 | 球位 | jersey number | 年龄 | 身高 | 体重 | 职业背景

  • 李明远 | 中场 | 10 | 28 | 185cm | 75kg | 2005年出生,曾效力于上海申花足球俱乐部。
  • 张伟 | 中场 | 11 | 27 | 180cm | 78kg | 2006年出生,曾效力于广州恒大足球俱乐部。
  • 王强 | 前锋 | 12 | 26 | 188cm | 80kg | 2007年出生,曾效力于深圳足球俱乐部。
  • 赵明哲 | 后防 | 13 | 29 | 190cm | 85kg | 2008年出生,曾效力于武汉长江足球俱乐部。
  • 陈小杰 | 后防 | 14 | 25 | 185cm | 76kg | 2009年出生,曾效力于贵州恒丰足球俱乐部。
  • 李小龙 | 前锋 | 15 | 24 | 192cm | 82kg | 2010年出生,曾效力于天津泰达足球俱乐部。
  • 刘洋 | 中场 | 16 | 26 | 188cm | 78kg | 2011年出生,曾效力于杭州绿城足球俱乐部。
  • 孙浩 | 后防 | 17 | 27 | 185cm | 75kg | 2012年出生,曾效力于山东鲁能足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 18 | 25 | 190cm | 80kg | 2013年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 19 | 28 | 187cm | 77kg | 2014年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。

球员姓名 | 球位 | jersey number | 年龄 | 身高 | 体重 | 职业背景

  • 张伟 | 中场 | 20 | 29 | 185cm | 76kg | 2015年出生,曾效力于广州恒大足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 21 | 27 | 190cm | 80kg | 2016年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 22 | 26 | 188cm | 78kg | 2017年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。
  • 赵明哲 | 后防 | 23 | 25 | 190cm | 85kg | 2018年出生,曾效力于武汉长江足球俱乐部。
  • 陈小杰 | 后防 | 24 | 24 | 185cm | 76kg | 2019年出生,曾效力于贵州恒丰足球俱乐部。
  • 李小龙 | 前锋 | 25 | 23 | 192cm | 82kg | 2020年出生,曾效力于天津泰达足球俱乐部。
  • 刘洋 | 中场 | 26 | 22 | 188cm | 78kg | 2021年出生,曾效力于杭州绿城足球俱乐部。
  • 孙浩 | 后防 | 27 | 21 | 185cm | 75kg | 2022年出生,曾效力于山东鲁能足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 28 | 20 | 190cm | 80kg | 2023年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 29 | 19 | 187cm | 77kg | 2024年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。

球员姓名 | 球位 | jersey number | 年龄 | 身高 | 体重 | 职业背景

  • 张伟 | 中场 | 30 | 18 | 185cm | 76kg | 2025年出生,曾效力于广州恒大足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 31 | 17 | 190cm | 80kg | 2026年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 32 | 16 | 188cm | 78kg | 2027年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。
  • 赵明哲 | 后防 | 33 | 15 | 190cm | 85kg | 2028年出生,曾效力于武汉长江足球俱乐部。
  • 陈小杰 | 后防 | 34 | 14 | 185cm | 76kg | 2029年出生,曾效力于贵州恒丰足球俱乐部。
  • 李小龙 | 前锋 | 35 | 13 | 192cm | 82kg | 2030年出生,曾效力于天津泰达足球俱乐部。
  • 刘洋 | 中场 | 36 | 12 | 188cm | 78kg | 2031年出生,曾效力于杭州绿城足球俱乐部。
  • 孙浩 | 后防 | 37 | 11 | 185cm | 75kg | 2032年出生,曾效力于山东鲁能足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 38 | 10 | 190cm | 80kg | 2033年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 39 | 9 | 187cm | 77kg | 2034年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。

球员姓名 | 球位 | jersey number | 年龄 | 身高 | 体重 | 职业背景

  • 张伟 | 中场 | 40 | 8 | 185cm | 76kg | 2035年出生,曾效力于广州恒大足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 41 | 7 | 190cm | 80kg | 2036年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 42 | 6 | 188cm | 78kg | 2037年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。
  • 赵明哲 | 后防 | 43 | 5 | 190cm | 85kg | 2038年出生,曾效力于武汉长江足球俱乐部。
  • 陈小杰 | 后防 | 44 | 4 | 185cm | 76kg | 2039年出生,曾效力于贵州恒丰足球俱乐部。
  • 李小龙 | 前锋 | 45 | 3 | 192cm | 82kg | 2040年出生,曾效力于天津泰达足球俱乐部。
  • 刘洋 | 中场 | 46 | 2 | 188cm | 78kg | 2041年出生,曾效力于杭州绿城足球俱乐部。
  • 孙浩 | 后防 | 47 | 1 | 185cm | 75kg | 2042年出生,曾效力于山东鲁能足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 48 | 0 | 190cm | 80kg | 2043年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 49 | -1 | 187cm | 77kg | 2044年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。

球员姓名 | 球位 | jersey number | 年龄 | 身高 | 体重 | 职业背景

  • 张伟 | 中场 | 50 | -2 | 185cm | 76kg | 2045年出生,曾效力于广州恒大足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 51 | -3 | 190cm | 80kg | 2046年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 52 | -4 | 188cm | 78kg | 2047年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。
  • 赵明哲 | 后防 | 53 | -5 | 190cm | 85kg | 2048年出生,曾效力于武汉长江足球俱乐部。
  • 陈小杰 | 后防 | 54 | -6 | 185cm | 76kg | 2049年出生,曾效力于贵州恒丰足球俱乐部。
  • 李小龙 | 前锋 | 55 | -7 | 192cm | 82kg | 2050年出生,曾效力于天津泰达足球俱乐部。
  • 刘洋 | 中场 | 56 | -8 | 188cm | 78kg | 2051年出生,曾效力于杭州绿城足球俱乐部。
  • 孙浩 | 后防 | 57 | -9 | 185cm | 75kg | 2052年出生,曾效力于山东鲁能足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 58 | -10 | 190cm | 80kg | 2053年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 59 | -11 | 187cm | 77kg | 2054年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。

球员姓名 | 球位 | jersey number | 年龄 | 身高 | 体重 | 职业背景

  • 张伟 | 中场 | 60 | -12 | 185cm | 76kg | 2055年出生,曾效力于广州恒大足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 61 | -13 | 190cm | 80kg | 2056年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 62 | -14 | 188cm | 78kg | 2057年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。
  • 赵明哲 | 后防 | 63 | -15 | 190cm | 85kg | 2058年出生,曾效力于武汉长江足球俱乐部。
  • 陈小杰 | 后防 | 64 | -16 | 185cm | 76kg | 2059年出生,曾效力于贵州恒丰足球俱乐部。
  • 李小龙 | 前锋 | 65 | -17 | 192cm | 82kg | 2060年出生,曾效力于天津泰达足球俱乐部。
  • 刘洋 | 中场 | 66 | -18 | 188cm | 78kg | 2061年出生,曾效力于杭州绿城足球俱乐部。
  • 孙浩 | 后防 | 67 | -19 | 185cm | 75kg | 2062年出生,曾效力于山东鲁能足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 68 | -20 | 190cm | 80kg | 2063年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 69 | -21 | 187cm | 77kg | 2064年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。

球员姓名 | 球位 | jersey number | 年龄 | 身高 | 体重 | 职业背景

  • 张伟 | 中场 | 70 | -22 | 185cm | 76kg | 2065年出生,曾效力于广州恒大足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 71 | -23 | 190cm | 80kg | 2066年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 72 | -24 | 188cm | 78kg | 2067年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。
  • 赵明哲 | 后防 | 73 | -25 | 190cm | 85kg | 2068年出生,曾效力于武汉长江足球俱乐部。
  • 陈小杰 | 后防 | 74 | -26 | 185cm | 76kg | 2069年出生,曾效力于贵州恒丰足球俱乐部。
  • 李小龙 | 前锋 | 75 | -27 | 192cm | 82kg | 2070年出生,曾效力于天津泰达足球俱乐部。
  • 刘洋 | 中场 | 76 | -28 | 188cm | 78kg | 2071年出生,曾效力于杭州绿城足球俱乐部。
  • 孙浩 | 后防 | 77 | -29 | 185cm | 75kg | 2072年出生,曾效力于山东鲁能足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 78 | -30 | 190cm | 80kg | 2073年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 79 | -31 | 187cm | 77kg | 2074年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。

球员姓名 | 球位 | jersey number | 年龄 | 身高 | 体重 | 职业背景

  • 张伟 | 中场 | 80 | -32 | 185cm | 76kg | 2075年出生,曾效力于广州恒大足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 81 | -33 | 190cm | 80kg | 2076年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 82 | -34 | 188cm | 78kg | 2077年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。
  • 赵明哲 | 后防 | 83 | -35 | 190cm | 85kg | 2078年出生,曾效力于武汉长江足球俱乐部。
  • 陈小杰 | 后防 | 84 | -36 | 185cm | 76kg | 2079年出生,曾效力于贵州恒丰足球俱乐部。
  • 李小龙 | 前锋 | 85 | -37 | 192cm | 82kg | 2080年出生,曾效力于天津泰达足球俱乐部。
  • 刘洋 | 中场 | 86 | -38 | 188cm | 78kg | 2081年出生,曾效力于杭州绿城足球俱乐部。
  • 孙浩 | 后防 | 87 | -39 | 185cm | 75kg | 2082年出生,曾效力于山东鲁能足球俱乐部。
  • 王鹏 | 前锋 | 88 | -40 | 190cm | 80kg | 2083年出生,曾效力于河北华夏幸福足球俱乐部。
  • 李强 | 中场 | 89 | -41 | 187cm | 77kg | 2084年出生,曾效力于北京国安足球俱乐部。

球员姓名 | 球位 | jersey number | 年龄 | 身高 | 体重 | 职业背景

  • 张伟 | 中场 | 90 | -42 | 185cm | 76kg | 2085年出生,曾效力于广州恒大足球俱乐部。
  • **王鹏
江西华体足球队名单,2023赛季完整球员名单江西华体足球队员名单,

发表评论